Bemessungshilfen zur Palettensicherung
Maße LKW Container – Palettensicherung
Wie groß ist das Volumen eines "normalen" LKW´s, wie die üblichen Aufliegerarten mit ihren Abmessungen? Muss man bei der Verschiffung auf die Abmessung der Verpackung achten? Viele Fragen, die wir hier beantworten wollen, damit Sie Ihre Paletten optimal beim Transport sichern können.
ISO Containermodulmaße
ISO Container, die den Normen ISO 668, ISO 1496 und ISO 6346 entsprechen, weisen die nachfolgenden Mindestabmessungen auf. Für die Abmessung der Verpackung sind vor allem die lichten Maße der Türöffnungen zu berücksichtigen. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Bezeichnung | Innenabmessung (L × B × H) in mm | Türöffnung (B × H) in mm | Ladefläche in m² | Volumen in m³ | Nutzlast in kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AA 40 ft Container | 11.998 × 2.330 × 2.350 | 2.286 × 2.261 | 28,0 | 65,7 | 26.280–27.080 | |||
1 A 40 ft Container | 11.998 × 2.330 × 2.197 | 2.286 × 2.134 | 28,0 | 61,4 | 26.280–27.080 | |||
1 CC 20 ft Container | 5.867 × 2.330 × 2.350 | 2.286 × 2.267 | 13,7 | 32,1 | 17.920–21.950 | |||
1 C 20 ft Container | 5.867 × 2.330 × 2.197 | 2.286 × 2.134 | 13,7 | 30,0 | 18.220–18.620 |
Mit unseren Produkten zur Palettensicherung und unserem VCI-Korrosionsschutz sind Ihre Produkte im Container optimal geschützt.
LKW-Abmessungen
In der folgenden Tabelle sind übliche Aufliegerarten mit ihren Abmessungen aufgeführt. Das nutzbare Volumen von LKW mit ca. 24 t Nutzlast hängt im Wesentlichen von der Art und dem Hersteller der Aufbauten ab. Die gesetzlichen Vorschriften begrenzen lediglich die zulässigen Außenabmessungen eines kompletten Fahrzeugs.
Bezeichnung | Innenabmessung (L × B × H) in mm | Ladefläche in m² | Volumen in m³ | Nutzlast in kg |
---|---|---|---|---|
3-achs Sattelauflieger mit Gardinenvorhang | 13.600 × 2.460 × 2.550 | 33,45 | 85,31 | 24.000 |
Hängerzug | 6.000 × 2.440 × 2.550 | 14,64 | 36,60 | 9.000 |
Motorenwagen/ Anhänger | 7.000 × 2.440 × 2.550 8.000 × 2.440 × 2.500 | 17,08 19,52 | 42,70 48,80 | 9.000 16.000 |
Mega-Trailer (Sattelauflieger) | 13.600 × 2.480 × 3.000 | 33,73 | 101,18 | 24.000 |
Jumbo-Hängerzug | 7.700 × 2.480 × 3.000 | 19,00 | 57,00 | 6.000 |
Motorwagen/Anhänger | 7.700 x 2.480 x 3.000 | 19,00 | 57,00 | 8.000 |
Schäden verhindern – mit Staupolstern, Stretchfolien, Bändern, Stapelzwischenlagen und Montagehilfen.
Sicher, effektiv – und erfolgreich kombiniert: Verpackungen und VCI-Korrosionsschutz.
Versand von gestapelten Einzel-, oder schweren Packgüter: Garantierte Stapelfestigkeit von mindestens 5.300 kg.