AIRplus® Luftkissensysteme
AIRplus® Luftkissen sind die optimale Schutzverpackung für sensible Produkte. Die Polster lassen sich in verschiedenen Formen bei Bedarf direkt am Packplatz herstellen und sparen so wertvollen Lagerplatz. AIRplus® Maschinenlösungen sind in bestehende Packprozesse integrierbar - auch in Kombination mit automatisierten Packlinien und Aufbewahrungscontainern am Packplatz.
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer gespeichert werden – in diesem Fall von YouTube.
Beschreibung
Vorverpackte Produkte lassen sich mit AIRplus® Void ideal im Versandkarton fixieren, weil die großen Luftkissen Hohlräume optimal ausfüllen. Mittlere und kleine Luftkissen der Varianten AIRplus® Cushion und AIRplus® Bubble sind besonders flexibel, sodass sie unterschiedlichste Produkte zuverlässig polstern, fixieren und einwickeln können. Die AIRplus® Wrap Folie ist mit ihrer innovativen, wellenförmigen Struktur eine ideale Alternative zur klassischen Luftpolsterfolie. Empfindliche Güter lassen sich besonders eng mit den Luftkissen umwickeln und sind dadurch bestmöglich geschützt.
Vorteile
- vielseitig: für jede Anwendung der richtige Kissentyp
- geringer Rohstoffeinsatz durch mehrlagige CO-Extrusion
- belastbar: hervorragende mechanische Eigenschaften
- umweltfreundlich: AIRplus® Folientypen sind recycelbar oder kompostierbar (Bio-Folie) nach DIN Certco EN 13432
- AIRplus® Folientypen sind auch als Recyclatfolien (min. 50% Recyclinganteil) lieferbar
- on-demand System für minimale Lagerhaltung
- integrierbar an bestehenden Packplätzen und -linien
Auf Anfrage auch als Recyclat-Folie lieferbar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AIRplus® Void Folie | AIRplus® Bubble Folie 29 Pocket |
AIRplus® Cushion Folie 16 Pocket |
AIRplus® Wrap Folie |
Technische Daten
Beschreibung | Abmessung | Produktionsleistung | Betriebsspannung | Verarbeitungsbreite | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in m/min | in kg | ||||||
AIRplus® Mini speed s | 475 x 355 x 370 | bis zu 12 | 230 V, 50 Hz | 200 | 9,5 | |||
AIRplus® Mini speed l | 670 x 354 x 370 | bis zu 12 | 230 V, 50 Hz | 300 - 400 | 10,5 | |||
AIRplus® Mini Cushion | 675 x 355 x 370 | bis zu 12 | 230 V, 50 Hz | 400 | 10,5 |
Folien passend für die AIRplus® Mini speed s
Beschreibung | Abmessung | Qualität/ Bezeichnung | Perforationsabstände | ||
---|---|---|---|---|---|
in mm x m | in mm | ||||
Void-film | 200 x 1125 | 120 & 175 | |||
Void-film | 200 x 750 | Heavy duty | 120 | ||
Void-film | 200 x 1000 | ESD | 120 | ||
Void-film | 200 x 535 | BIO | 100 & 200 | ||
Void-film | 200 x 1500 | Extra light | 120 & 175 |
Folien passend für die AIRplus® Mini speed l
Beschreibung | Abmessung | Qualität/ Bezeichnung | Perforationsabstände | ||
---|---|---|---|---|---|
in mm x m | in mm | ||||
Void-film | 300 x 754 | 120 | |||
Void-film | 400 x 563 | 110 & 135 |
Folien passend für die AIRplus® Mini Cushion
Beschreibung | Abmessung | Qualität/ Bezeichnung | Perforationsabstände | ||
---|---|---|---|---|---|
in mm x m | in mm | ||||
Bubble-film | 400 x 500 | 29b | 160 | ||
Bubble-film | 400 x 380 | 29b / heavy duty | 160 | ||
Cushion-film | 400 x 500 | 16p | 250 | ||
Cushion-film | 400 x 380 | 16p / heavy duty | 250 | ||
Wrap-film | 400 x 500 | 140d | 175 | ||
Wrap-film | 400 x 500 | 28d | 180 |
Kontaktformular
Sie möchten mehr über die AIRplus® erfahren oder haben Fragen?